| VERKLARING TARIEFCODES - Per 1 september 2010 |
Deze code geeft aan welk bedrag aan
opvoeringsrechten aan ons verschuldigd is per opvoering van een
bepaald werk.
Hieronder volgen de aan de tariefcodes verbonden bedragen (te
vermeerderen met de BTW, die momenteel 6% bedraagt)
|
A a n t a l p l a a t s e n i n d e z a a l |
|||||||
|
|
tot 50 |
51-100 |
101-150 |
151-200 |
201-250 |
251-300 |
301 en meer |
Tariefcode |
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
A1 | 45.00 | 55.00 | 75.00 | 100.00 | 125.00 | 155.00 | 190.00 |
A2 | 35.00 | 43.00 | 55.00 | 73.00 | 87.00 | 105.00 | 145.00 |
A3 | 35.00 | 35.00 | 36.00 | 38.00 | 43.00 | 55.00 | 73.00 |
A4 | 45.00 | 55.00 | 75.00 | 100.00 | 125.00 | 155.00 | 190.00 |
A5 | 35.00 | 43.00 | 55.00 | 73.00 | 87.00 | 105.00 | 145.00 |
A6 | 35.00 | 35.00 | 36.00 | 38.00 | 43.00 | 55.00 | 73.00 |
A7 | 71.00 | 90.00 | 140.00 | 148.00 | 176.00 | 198.00 | 210.00 |
A8* | 56.00 | 72.00 | 112.00 | 118.00 | 140.00 | 158.00 | 168.00 |
A9* | 14.00 | 15.00 | 19.00 | 25.00 | 31.00 | 38.00 | 47.00 |
B0* | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 37.00 | 44.00 | 58.00 |
B1* | 36.00 | 44.00 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 124.00 | 152.00 |
B2* | 35.00 | 35.00 | 44.00 | 58.00 | 70.00 | 84.00 | 116.00 |
B3* | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 37.00 | 44.00 | 58.00 |
B4 | 128.00 | 128.00 | 135.00 | 140.00 | 170.00 | 200.00 | 220.00 |
B5* | 103.00 | 103.00 | 108.00 | 112.00 | 136.00 | 160.00 | 176.00 |
B6* | 35.00 | 54.00 | 115.00 | 120.00 | 130.00 | 140.00 | 155.00 |
B7 | 45.00 | 68.00 | 144.00 | 150.00 | 162.00 | 175.00 | 195.00 |
B8* | 36.00 | 44.00 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 124.00 | 152.00 |
B9* | 35.00 | 37.00 | 44.00 | 58.00 | 69.00 | 84.00 | 116.00 |
C1* | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 31.00 | 38.00 |
C2* | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 21.00 | 29.00 |
C3* | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
C4* | 18.00 | 22.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 62.00 | 76.00 |
C5* | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 22.00 | 30.00 |
C6* | 35.00 | 35.00 | 47.00 | 63.00 | 78.00 | 96.00 | 118.00 |
C7 | 64.00 | 80.00 | 112.00 | 120.00 | 135.00 | 155.00 | 200.00 |
C8* | 15.00 | 15.00 | 18.00 | 25.00 | 31.00 | 38.00 | 47.00 |
C9* | 15.00 | 17.00 | 22.00 | 29.00 | 35.00 | 42.00 | 58.00 |
D1* | 35.00 | 35.00 | 37.00 | 50.00 | 62.00 | 77.00 | 95.00 |
E1 | 54.00 | 66.00 | 90.00 | 120.00 | 150.00 | 186.00 | 228.00 |
E2 | 42.00 | 51.00 | 66.00 | 87.00 | 104.00 | 126.00 | 174.00 |
E3 | 35.00 | 38.00 | 43.00 | 45.00 | 51.00 | 66.00 | 87.00 |
E4 | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag |
E5 | 51.00 | 66.00 | 90.00 | 120.00 | 150.00 | 186.00 | 228.00 |
E6 | 37.00 | 51.00 | 66.00 | 87.00 | 104.00 | 126.00 | 174.00 |
E7 | 35.00 | 38.00 | 43.00 | 45.00 | 51.00 | 66.00 | 87.00 |
F2 | 35.00 | 36.00 | 56.00 | 60.00 | 70.00 | 79.00 | 84.00 |
G2 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 170.00 |
SABAM | inning via SABAM - tarief onbekend | ||||||
X1 | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag |
OPGELET
: De tariefcodes die gevolgd worden door (*) duiden op
gedeelde opvoeringsrechten.
Dit wil zeggen dat het Toneelfonds slechts instaat voor de inning
van een deel van het opvoeringsrecht.