ZAALGROOTTE ► | tot 50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250(+opgave recette) | 251-300 (+opgave recette) | 301 en meer (+opgave recette) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tariefcode | Exclusief 6% btw | ||||||||||||
Codes gevolgd door '*' duiden op 'gedeelde opvoeringsrechten'. Dit betekent dat het Toneelfonds slechts een deel van de rechten int. | |||||||||||||
A1 | € 55 | € 74 | € 95 | € 121 | € 148 | € 181 | € 222 | ||||||
A2 | € 45 | € 61 | € 79 | € 101 | € 123 | € 151 | € 185 | ||||||
A3 | € 37 | € 42 | € 47 | € 61 | € 74 | € 91 | € 111 | ||||||
A4 | € 74 | € 74 | € 121 | € 121 | € 148 | € 181 | € 222 | ||||||
A5 | € 61 | € 61 | € 101 | € 101 | € 123 | € 151 | € 185 | ||||||
A6 | € 42 | € 42 | € 61 | € 61 | € 74 | € 91 | € 111 | ||||||
A7 | € 106 | € 106 | € 132 | € 173 | € 206 | € 232 | € 269 | ||||||
A8* | € 84 | € 84 | € 138 | € 138 | € 166 | € 186 | € 215 | ||||||
A9* | € 39 | € 39 | € 42 | € 42 | € 45 | € 47 | € 56 | ||||||
B0* | € 40 | € 40 | € 49 | € 49 | € 59 | € 73 | € 89 | ||||||
B1* | € 44 | € 59 | € 76 | € 97 | € 118 | € 146 | € 177 | ||||||
B2* | € 42 | € 50 | € 63 | € 81 | € 98 | € 121 | € 148 | ||||||
B3* | € 37 | € 40 | € 42 | € 49 | € 59 | € 73 | € 89 | ||||||
B4 | € 139 | € 139 | € 158 | € 180 | € 195 | € 218 | € 250 | ||||||
B5* | € 112 | € 112 | € 127 | € 145 | € 156 | € 174 | € 200 | ||||||
B6* | € 47 | € 68 | € 106 | € 135 | € 153 | € 165 | € 181 | ||||||
B7 | € 55 | € 84 | € 132 | € 169 | € 190 | € 209 | € 229 | ||||||
B8* | € 59 | € 59 | € 97 | € 97 | € 118 | € 146 | € 177 | ||||||
B9* | € 50 | € 50 | € 81 | € 81 | € 98 | € 121 | € 148 | ||||||
C1* | € 37 | € 37 | € 39 | € 39 | € 41 | € 41 | € 47 | ||||||
C2* | € 37 | € 37 | € 38 | € 38 | € 39 | € 39 | € 41 | ||||||
C3* | € 37 | € 37 | € 37 | € 37 | € 37 | € 37 | € 37 | ||||||
C4* | € 37 | € 37 | € 42 | € 49 | € 59 | € 73 | € 89 | ||||||
C5* | € 37 | € 37 | € 37 | € 37 | € 42 | € 47 | € 52 | ||||||
C6* | € 40 | € 46 | € 60 | € 76 | € 93 | € 114 | € 139 | ||||||
C7 | € 75 | € 94 | € 124 | € 140 | € 158 | € 181 | € 234 | ||||||
C8* | € 37 | € 39 | € 41 | € 42 | € 45 | € 47 | € 56 | ||||||
C9* | € 37 | € 37 | € 40 | € 40 | € 50 | € 60 | € 74 | ||||||
D1* | € 42 | € 42 | € 47 | € 61 | € 74 | € 91 | € 111 | ||||||
D2* | € 37 | € 39 | € 41 | € 42 | € 45 | € 47 | € 56 | ||||||
D3* | € 37 | € 37 | € 37 | € 37 | € 37 | € 38 | € 46 | ||||||
D4* | € 37 | € 37 | € 37 | € 37 | € 37 | € 37 | € 37 | ||||||
D5* | € 7 | € 7 | € 8 | € 9 | € 12 | € 14 | € 17 | ||||||
D6* | € 7 | € 7 | € 7 | € 8 | € 9 | € 12 | € 14 | ||||||
D7* | € 7 | € 7 | € 7 | € 7 | € 8 | € 9 | € 11 | ||||||
E1 | € 63 | € 77 | € 106 | € 140 | € 175 | € 218 | € 267 | ||||||
E2 | € 53 | € 64 | € 83 | € 114 | € 134 | € 160 | € 204 | ||||||
E3 | € 41 | € 47 | € 55 | € 80 | € 94 | € 116 | € 149 | ||||||
E4 | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | ||||||||||
E5 | € 77 | € 77 | € 140 | € 140 | € 175 | € 218 | € 267 | ||||||
E6 | € 64 | € 64 | € 114 | € 114 | € 134 | € 160 | € 204 | ||||||
E7 | € 47 | € 47 | € 80 | € 80 | € 94 | € 116 | € 149 | ||||||
F2 | € 38 | € 42 | € 65 | € 70 | € 82 | € 93 | € 98 | ||||||
G2 | € 153 | € 153 | € 153 | € 153 | € 153 | € 153 |
€ 186 |
||||||
X1 | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag |